:: Home :: Version texte :: Faq :: Responsibilité :: Sitemap :: Rechercher
:: QUI SOMMES-NOUS? :: GOUVERNEMENT ET PARLEMENT :: LA STRUCTURE :: POUR EN SAVOIR PLUS
 Vous ètes dans: Qui sommes-nous? | Les comptes rendus au Parlement

:: Les comptes rendus semestriels (de 1977 à aujourd'hui)

Le gouvernement envoie au parlement un compte-rendu sur l'activité de renseignement et les résultats obtenus. Dans ce paragraphe sont rapportés dans l'ordre chronologique tous le compte-rendus envoyés par le gouvernement depuis 1977 jusqu'à aujourd'hui.


Legislature Dossiers à peu pres politique informative et de la sécurité Date de présentation PDF Dimension (Kb)
XV
premier semestre 2007
Compte-rendu
Supplément
Contenu de multimédia
01/08/07
19.193
1.808
XV
second semestre 2006
Compte-rendu
Supplément
Contenu de multimédia
11/04/07
10.936
2.438
XV
premier semestre 2006
Compte-rendu
Supplément
Contenu de multimédia
15/09/06
12.363
9.730
XIV
second semestre 2005
Compte-rendu
Supplément
Contenu de multimédia
27/02/06
10.549
7.194
XIV
premier semestre 2005
Compte-rendu
Supplément
Contenu de multimédia
03/08/05
4.170
6.448
XIV
second semestre 2004
Compte-rendu
Supplément
Contenu de multimédia
03/03/05
3.501
2.744
XIV
premier semestre 2004
Compte-rendu
Supplément
Contenu de multimédia
30/07/04
1.422
5.275
XIV second semestre 2003 10/02/04 539
XIV premier semestre 2003 05/09/03 101
XIV second semestre 2002 11/02/03 88
XIV premier semestre 2002 06/08/02 185
XIV second semestre 2001 08/03/02 91
XIV premier semestre 2001 09/08/01 179
XIII second semestre 2000 18/04/01 183
XIII premier semestre 2000 11/09/00 185
XIII second semestre 1999 11/02/00 201
XIII premier semestre 1999 28/07/99 189
XIII second semestre 1998 17/02/99 195
XIII premier semestre 1998 01/08/98 298
XIII second semestre 1997 21/01/98 466
XIII premier semestre 1997 01/08/97 163
XIII second semestre 1996 18/01/97 156
XIII premier semestre 1996 11/07/96 149
XII second semestre 1995 18/01/96 152
XII premier semestre 1995 11/08/95 146
XII second semestre 1994 16/02/95 694
XII premier semestre 1994 01/08/94 674
XI second semestre 1993 28/01/94 945
XI premier semestre 1993 01/08/93 499
XI second semestre 1992 22/01/93 424
XI premiere semestre 1992 11/08/92583
X second semestre 1991 15/01/92 711
X premier semestre 1991 11/10/91 1087
X du 01/07/90 au 31/12/90 11/03/91 1155
X du 01/07/90 au 31/12/90 10/10/90 1246
X du 01/07/89 au 31/12/89 08/02/90 1087
X du 23/11/88 au 30/06/89 21/07/89 1172
X du 23/05/88 au 22/11/88 13/01/89 836
X du 23/11/87 au 22/05/88 13/07/88 1119
X du 23/05/87 au 22/11/87 23/12/87 945
X du 23/11/86 au 22/05/87 02/07/87 793
IX du 23/05/86 au 22/11/86 31/01/87 765
IX du 23/11/85 au 22/05/86 08/08/86 792
IX du 23/05/85 au 22/11/85 11/01/86 778
IX du 23/11/84 au 22/05/85 30/07/85 747
IX du 23/05/84 au 22/11/84 11/02/85 43
IX du 23/11/83 au 22/05/84 09/08/84 46
IX du 23/05/83 au 22/11/83 02/02/84 49
VIII du 23/11/82 au 22/05/83 05/07/83 50
VIII du 23/05/82 au 22/11/82 27/11/82 44
VIII du 23/11/81 au 22/05/82 10/07/82 45
VIII du 23/05/81 au 22/11/81 07/12/81 46
VIII du 22/11/80 au 22/05/81 20/06/81 63
VIII du 22/05/80 au 22/11/80 04/12/80 55
VIII du 22/11/79 au 22/05/80 23/05/80 41
VIII du 22/05/79 au 22/11/79 23/11/79 33
VIII du 22/11/78 au 22/05/79 23/06/79 43
VII du 22/05/78 au 22/11/78 27/12/78 27
VII du 22/11/77 au 22/05/78 21/07/78 32
.:. Retour en haut de la page
  UN PEU D'HISTOIRE
LES SERVICES DE RENSEIGNEMENTS ET DE SECURITE' AUJOURD'HUI
QUE FONT LES SERVICES
COMMENT RENTRE-T-ON DANS LES SERVICES?
LE COMPTE RENDU SEMESTRIEL
REFERENCE DE LOIS
LE PROJECTS DE REFORM